型式 | HDCC-3mA-D1 |
---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ |
定格電流(FS) | 3mA |
有効出力電圧 | 直流1V~4V(RL=10kΩ) |
感度 | 1mA/V |
精度/感度 | F.S±3%(周囲温度25℃において) |
精度/直線性 | ±0.3% |
精度/オフセット電圧 | 1±0.5V |
精度/零点温度ドリフト | ― |
精度/感度温度特性 | ― |
応答速度 | 16ms以内 |
電源 | 直流 5V±5% |
消費電流 | 20mA以下 |
最大許容電流 | 5A |
耐電圧 | 交流1KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V) 被測定線とセンサー信号線間 |
使用温湿度範囲 | -10~60℃ |
保存温度度範囲 | -20~70℃ |
寸法 | 16mm×17.5mm×44mm(センサ) 17mm×19.5mm×45mm(ケース) |
重量 | 22.3g |
適用規格 | Rohs対応 |
ノイズレベル | 励磁信号による影響として約±250mVp-0のノイズが測定線に移乗する |
型式 | HDCC-30mA-D1 |
---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ |
定格電流(FS) | 30mA |
有効出力電圧 | 直流1V~4V(RL=10kΩ) |
感度 | 10mA/V |
精度/感度 | F.S±3%(周囲温度25℃において) |
精度/直線性 | ±0.3% |
精度/オフセット電圧 | 1±0.5V |
精度/零点温度ドリフト | 0.75[mV/℃]typ |
精度/感度温度特性 | 50[ppm/℃]typ |
応答速度 | 16ms以内 |
電源 | 直流 5V±5% |
消費電流 | 20mA以下 |
最大許容電流 | 5A |
耐電圧 | 交流1KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V) 被測定線とセンサー信号線間 |
使用温湿度範囲 | -10~60℃ |
保存温度度範囲 | -20~70℃ |
寸法 | 16mm×17.5mm×44mm(センサ) 17mm×19.5mm×45mm(ケース) |
重量 | 22.3g |
適用規格 | Rohs対応 |
ノイズレベル | 励磁信号による影響として約±250mVp-0のノイズが測定線に移乗する |
型式 | HIM-Ⅰp | 開発中 |
---|---|---|
HIM-Ⅱ | ||
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ | |
定格電流(FS) | 30mA | |
最大許容電流 | 15A | |
分解能 | 10μA | |
応答速度 | 1s | |
サンプリングレート | 10回/s | |
感度温度特性 | 50[ppm/℃]typ | |
ノイズレベル | 励磁信号による影響として 約±20mVp-0のノイズが測定線に移乗する |
|
精度 | F.S±1% (周囲温度25℃において) |
F.S±0.3% (周囲温度25℃において) |
電源 | 単三アルカリ電池2本 | |
使用時間 | 150時間 | 130時間 |
オートパワーオフ | 10分 | |
耐電圧 | 交流1.5KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 | |
絶縁抵抗 | 10MΩ(直流500V) 被測定線とセンサー信号線間 | |
使用温湿度範囲 | 10~40℃ | -10~60℃ |
保存温度度範囲 | -20~70℃ | |
寸法 | ― | 112mm×66.5mm×22.5mm(ケース) |
重量 | 220g | 200g |
適用規格 | Rohs対応 |
型式 | HDCC-300mA-D1A |
---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ |
定格電流(FS) | 300mA |
有効出力電圧 | 直流1V~4V(RL=10kΩ) |
感度 | 100mA/V |
精度/感度 | F.S±3%(周囲温度25℃において) |
精度/直線性 | ±0.3% |
精度/オフセット電圧 | 1±0.5V |
精度/零点温度ドリフト | 0.5[mV/℃]typ |
精度/感度温度特性 | 300[ppm/℃]typ |
応答速度 | 200ms以内 |
電源 | 直流5V±5% |
消費電流 | 20mA以下 |
最大許容電流 | 5A |
耐電圧 | 交流1KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V)被測定線とセンサー信号線間 |
使用温湿度範囲 | -20~60℃ |
保存温度度範囲 | -20~70℃ |
寸法 | 16mm×17.5mm×44mm(センサ) 17mm×19.5mm×45mm(ケース) |
重量 | 22.3g |
適用規格 | Rohs対応 |
ノイズレベル | 励磁信号による影響として約±250mVp-0のノイズが測定線に移乗する |
型式 | HDCC-1A-D2-Φ20 | HDCC-1A-D2-Φ50 |
---|---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 20Φ | 50Φ |
定格電流(FS) | 1A | |
有効出力電圧 | 直流±1.5V | |
感度 | 666mA/V | |
精度/感度 | F.S±0.75%(周囲温度25℃において) | |
精度/直線性 | - | |
精度/オフセット電圧 | 0±1.5mV | |
精度/零点温度ドリフト | 0.75[mV/℃]typ | |
精度/感度温度特性 | 300[ppm/℃]typ | |
精度/応答速度 | 300ms以内 | |
電源 | 直流5V±5% | |
消費電流 | 75mA以下 | |
最大許容電流 | 5A | |
耐電圧 | 交流1KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 | |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V)被測定線とセンサー信号線間 | |
使用温湿度範囲 | 23±5℃(確度保証温度) | |
保存温度度範囲 | -20~70℃ | |
寸法 | 160mm×60mm×36mm | |
重量 | 300g | |
適用規格 | Rohs対応 | |
ノイズレベル | 励磁信号による影響として 約±10mVp-0のノイズが測定線に移乗する |
型式 | HDCC-4A-S-HA |
---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ |
定格電流(FS) | 直流0~7A (保証範囲は4Aまで) |
有効出力電圧 | 直流1V~8V (精度保証は4Aまで) |
感度 | 1A/V |
精度/感度 | F.S±1%(周囲温度25℃において) |
精度/直線性 | ±0.5% |
精度/オフセット電圧 | 1±0.5V |
精度/零点温度ドリフト | 20[mV/℃]typ |
精度/感度温度特性 | 50[ppm/℃]typ |
精度/応答速度 | 1ms以内 |
電源 | 直流10~30V |
消費電流 | 30mA以下 |
最大許容電流 | 20A |
耐電圧 | 交流50Hz,60Hz 1000Vrms |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V) 被測定線とセンサー信号線間 |
使用温湿度範囲 | -20~60℃ |
保存温度度範囲 | -20~70℃ |
寸法 | 16mm×17.5mm×44mm |
重量 | 22.3g |
適用規格 | Rohs対応 |
ノイズレベル | ― |
型式 | HDCC-10A-S-HA |
---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ |
定格電流(FS) | 直流0~17.5A (保証範囲は10Aまで) |
有効出力電圧 | 直流1V~8V (精度保証は10Aまで) |
感度 | 2.5A/V |
精度/感度 | F.S±1%(周囲温度25℃において) |
精度/直線性 | ±0.5% |
精度/オフセット電圧 | 1±0.5V |
精度/零点温度ドリフト | 5[mV/℃]typ |
精度/感度温度特性 | 50[ppm/℃]typ |
精度/応答速度 | 1ms以内 |
電源 | 直流10~30V |
消費電流 | 30mA以下 |
最大許容電流 | 20A |
耐電圧 | 交流50Hz,60Hz 1000Vrms |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V)被測定線とセンサー信号線間 |
使用温湿度範囲 | -20~60℃ |
保存温度度範囲 | -20~70℃ |
寸法 | 16mm×17.5mm×44mm |
重量 | 22.3g |
適用規格 | Rohs対応 |
ノイズレベル | ― |
型式 | HDCC-20A-S-HA |
---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ |
定格電流(FS) | 直流0~35A (保証範囲は20Aまで) |
有効出力電圧 | 直流1V~8V (精度保証は20Aまで) |
感度 | 5A/V |
精度/感度 | F.S±1%(周囲温度25℃において) |
精度/直線性 | ±0.5% |
精度/オフセット電圧 | 1±0.5V |
精度/零点温度ドリフト | 2[mV/℃]typ |
精度/感度温度特性 | 50[ppm/℃]typ |
精度/応答速度 | 1ms以内 |
電源 | 直流10~30V |
消費電流 | 30mA以下 |
最大許容電流 | 20A |
耐電圧 | 交流50Hz,60Hz 1000Vrms |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V)被測定線とセンサー信号線間 |
使用温湿度範囲 | -20~60℃ |
保存温度度範囲 | -20~70℃ |
寸法 | 16mm×17.5mm×44mm |
重量 | 22.3g |
適用規格 | Rohs対応 |
ノイズレベル | ― |
型式 | HCTC-002 | HCTC-002-S |
---|---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ | |
最大許容電流 | 10A | |
出力特性 | 特性図参照 | |
耐電圧 | 交流1.5KV/1min | |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V) | |
使用温湿度範囲 | 10~60℃ | |
保存温度度範囲 | -30~70℃ | |
寸法 | 20mm×15mm×27mm | |
重量 | 10g | |
適用規格 | Rohs対応 |
型式 | 中型(開発中) |
---|---|
HCTC-50A | |
被測定電線径/貫通穴径 | 12Φ |
最大許容電流 | 120A |
出力特性 | ― |
耐電圧 | 交流1.5KV/1min |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V) |
使用温湿度範囲 | -10~50℃ |
保存温度度範囲 | -30~60℃ |
寸法 | 38mm×26mm×23mm |
重量 | 15g |
適用規格 | Rohs対応 |
型式 | 中型(開発中) |
---|---|
HCTC-100A | |
被測定電線径/貫通穴径 | 16Φ |
最大許容電流 | 300A |
出力特性 | ― |
耐電圧 | 交流1.5KV/1min |
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V) |
使用温湿度範囲 | -10~50℃ |
保存温度度範囲 | -30~60℃ |
寸法 | 44mm×31mm×29mm |
重量 | 15g |
適用規格 | Rohs対応 |
型式 | 受注生産品 | ||
---|---|---|---|
HPC-1mA-D-L | HPC-1mA-OC-L | HPC-1mA-PF-L | |
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ | ||
最大許容電流 | 100mA | 10A | |
出力 | ON時:0.5V以下 OFF時:4.0V以上 |
オープンコレクタ | |
検出感度 | 1mA | ||
電源 | 直流5V±5% | 直流12~24V±5% | |
消費電流 | 10mA以下 | ||
耐電圧 | 交流1.5KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V)被測定線とセンサー信号線間 | ||
使用温湿度範囲 | -10~60℃ | ||
保存温度度範囲 | -20~70℃ | ||
寸法 | 16mm×17.5mm×44mm(センサ) 17mm×19.5mm×45mm(ケース) |
||
重量 | 22.8g | ||
適用規格 | Rohs対応 |
型式 | HPC-3.5m-D-L | HPC-3.5mA-OC-L | HPC-3.5mA-PF-L |
---|---|---|---|
被測定電線径/貫通穴径 | 4Φ | ||
最大許容電流 | 100mA | 10A | |
出力 | ON時:0.5V以下 OFF時:4.0V以上 |
オープンコレクタ | |
検出感度 | 3.5mA | ||
電源 | 直流5V±5% | 直流12~24V±5% | |
消費電流 | 10mA以下 | ||
耐電圧 | 交流1.5KV/1min 被測定線とセンサー信号線間 | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ(直流500V)被測定線とセンサー信号線間 | ||
使用温湿度範囲 | -10~60℃ | ||
保存温度度範囲 | -20~70℃ | ||
寸法 | 16mm×17.5mm×44mm(センサ) 17mm×19.5mm×45mm(ケース) |
||
重量 | 22.8g | ||
適用規格 | Rohs対応 |
直流
型式 | HDCC-10mA-ONOFF-1 |
---|---|
電源電圧 | DC12~24V±5% |
検出電流レベル | [常温時] DC 10mA ±2mAヒステリシス約 1mA [-10~+60℃時] DC 10mA±3mA ヒステリシス約 1mA |
出力 | オープンコレクタ出力 |
応答速度 | 200ms以内 |
コレクタ・エミッタ間電圧 | 30V |
コレクタ電流 | 100mA |
コレクタ・エミッタ間残留電圧 | 0.6V |
最大動作電流 | DC300mA |
消費電力 | 120mW以下(12V時) / 240mW以下(24V時) |
耐電圧 | AC1KV/1mm センサクランプ面とセンサ信号線間 |
絶縁抵抗 | 100MΩ(DC500V) センサクランプ面とセンサ信号線間 |
使用温度範囲 | 0~60℃ |
保存温度範囲 | -20~70℃ |
耐振動 | 10~150Hz |
耐衝撃 | 147m/s2(15G) |
外形寸法 | ヘッド部:23mm×17mm×13mm以下 / 本体部:28mm×25mm×32mm以下 |
センサ貫通穴(被測定電線径) | 4φまで取り付け可能 |
電流方向 | センサに貼ってあるシールの「▲」方向に合わせる |
形状 | クランプ式分割型 |
RoHS指令 | 対応済 |
本製品は磁束を検出する原理の為、周囲に強磁界環境がある場合は検出精度に影響を及ぼす事があります。